<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Américo Pinto</title>
	<atom:link href="http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://americopinto.com.br/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 03:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Americo Pinto recebe o &#8220;PMI Distinguished Contribution Award&#8221; em Dallas</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=94</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Em outubro, o Project Management Institute (PMI) tradicionalmente realiza a sua principal conferência mundial, o PMI North America Global Congress, esse ano realizado em Dallas, Texas, EUA. Durante este evento é realizada uma das premiações mais importantes da área de Gerenciamento de Projetos, o “PMI Awards”, reconhecendo profissionais, acadêmicos e empresas que se destacaram no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como estabelecer indicadores de desempenho para um PMO</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=90</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores de desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[métricas]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Neste post gostaria de compartilhar com todos uma discussão bem interessante. Recebi um email do Ricardo Bristotti, PMO da Diretoria de Marketing da Telefônica e companheiro em um grupo que participo formado por PMOs do Brasil, perguntando sobre indicadores de desempenho para PMOs. Vejam abaixo a resposta que enviei para ele sobre o assunto: Olá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consórcio CCPR (Camargo Corrêa e Promon) fatura o Prêmio Projeto do Ano FGV/MundoPM</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=65</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[premiação]]></category>
		<category><![CDATA[projeto do ano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Consórcio CCPR (Camargo Corrêa e Promon) fatura o Prêmio Projeto do Ano FGV/MundoPM Fonte: Website Revista MundoPM &#8211; www.mundopm.com.br A cerimônia de premiação aconteceu no dia 10/12/2010 na sede da FGV em São Paulo.  Este ano a premiação foi para três categorias: Projeto do Ano, Projeto Inovador do Ano e Projeto Acadêmico do Ano.  Foram vários projetos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinal, o que é um VMO (Value Management Office) ?</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=60</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[MoV]]></category>
		<category><![CDATA[OGC]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>
		<category><![CDATA[Value Management Office]]></category>
		<category><![CDATA[VMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Afinal, o que é um VMO (Value Management Office)? Pelo o que tenho pesquisado, o termo VMO começou a ser utilizado com mais frequência há bem pouco tempo. A primeira vez que ouvi foi em 2008, no PMI North America Global Congress, em Denver, EUA. Um renomado palestrante e consultor falou um pouco sobre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançado nos EUA o livro &#8220;The PMO Handbook&#8221;, com a participação de Americo Pinto</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=55</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Livro]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado este mês nos Estados Unidos o livro &#8220;The PMOSIG Program Management Offcie Handbook: Strategic and Tactical Insights for Improving Results&#8221;, contando com a colaboração de vários profissionais de renome no tema Project Management Office, tais como Kent J. Crawford e Lynda Bourne. Organizado por Letavec e Bolles, ambos autores de vários livros sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMI lança nova certificação para Empresas de Consultoria em GP</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=53</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 22:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Certificação]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[RCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Conforme adiantei no ano passado aqui em meu blog, após um bate-papo com o Greg Balestrero, CEO do PMI, finalmente no ultimo dia 15 de dezembro o PMI lançou oficialmente a nova certificação chamada RCP (Registered Consultant Program), a qual será equivalente para empresas de consultoria em Gerenciamento de Projetos à já existente REP (Registered Education [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de Benchmarking em GP 2010 está disponível</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=50</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[PMSurvey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[No dia 26 de novembro foi lançada a oitava edição do Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil, uma iniciativa anual realizada em conjunto pelos 13 capítulos do PMI no Brasil e coordenada pelo PMI-Rio de Janeiro. Este ano o estudo conta com a participação de 460 organizações brasileiras dos mais diversos setores e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stakeholder Relationship Management: Um modelo de maturidade</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=48</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lynda Bourne]]></category>
		<category><![CDATA[Stakeholder Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Em minha viagem em julho ao PMI Research Conference, em Washington D.C., encontrei na livraria do evento um novo livro interessantíssimo, chamadoStakeholder Relationship Management, da Dra. Lynda Bourne. Lynda mora na Austrália e já foi agraciada com inúmeros prêmios pela sua produção intelectual na área de gerenciamento de projetos. Suas áreas de pesquisa são gerenciamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos de Infraestrutura, Drivers para o Sucesso: Resultados da pesquisa realizada pela KPMG e PMI</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=46</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Este ano, a KPMG e o PMI lançaram os resultados de uma interessante pesquisa realizada na Índia, a qual teve como objetivo mapear os principais drivers que levam projetos de infraestrutura ao sucesso. Foram pesquisadas empresas nos setores de Óleo e Gás, Energia, Transportes, Aviação, Infraestrutura urbana, Ferrovias, Aço e Telecomunicações, entre outros. Considerando que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PMO é uma área de suporte? Por incrível que pareça, não!</title>
		<link>http://americopinto.com.br/blog/?p=44</link>
		<comments>http://americopinto.com.br/blog/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[PMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://americopinto.com.br/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes um PMO é visto como uma área de suporte dentro da organização, tal como as áreas de Contabilidade, Marketing ou Tecnologia da Informação. Em grande parte das organizações, essas áreas não são consideradas áreas fim, visto que estas são voltadas para suportar o desenvolvimento da atividade principal. Porém, vemos diferenças cruciais que tornam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://americopinto.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

